ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ QUEENSLOTXO
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 24 มี.ค. - 30 มี.ค. 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | QS0889XX0094 | 2,320,500 | 10,000 |
2 | QS0899XX7997 | 2,015,000 | 5,000 |
3 | QS0987XX7754 | 1,801,000 | 3,000 |
4 | QS0806XX6987 | 1,698,000 | 2,000 |
5 | QS0909XX9115 | 1,603,000 | 1,000 |
6 | QS0655XX0019 | 1,553,000 | 1,000 |
7 | QS0899XX0099 | 1,492,000 | 1,000 |
8 | QS0872XX5471 | 1,405,000 | 1,000 |
9 | QS08421XX1140 | 1,350,000 | 1,000 |
10 | QS0991XX2578 | 1,255,000 | 1,000 |
11 | QS0911XX9413 | 1,099,000 | 500 |
12 | QS0646XX4468 | 201,978 | 500 |
13 | QS0619XX5411 | 96,700 | 500 |
14 | QS0830XX1204 | 91,530 | 500 |
15 | QS0883XX6289 | 71,150 | 500 |
16 | QS0999XX0645 | 70,000 | 300 |
17 | QS0936XX8519 | 60,080 | 300 |
18 | QS0856XX8826 | 58,505 | 300 |
19 | QS0885XX2361 | 44,795 | 300 |
20 | QS0642XX8220 | 44,676 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
เงื่อนไขการรับรางวัล
