ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ QUEENSLOTXO
กิจกรรมแจกเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 29 - 5 ต.ค. 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | QS0923XX2244 | 616,877 | 10,000 |
2 | QS0845XX4490 | 527,501 | 5,000 |
3 | QS0932XX0642 | 496,001 | 3,000 |
4 | QS0613XX6843 | 478,777 | 2,000 |
5 | QS0625XX7763 | 469,204 | 1,000 |
6 | QS0853XX0418 | 452,111 | 1,000 |
7 | QS0622XX1683 | 439,220 | 1,000 |
8 | QS0881XX1000 | 425,277 | 1,000 |
9 | QS0990XX7685 | 409,214 | 1,000 |
10 | QS0878XX8849 | 376,144 | 1,000 |
11 | QS0912XX5499 | 359,124 | 500 |
12 | QS0614XX0600 | 325,301 | 500 |
13 | QS0937XX4799 | 324,707 | 500 |
14 | QS0991XX3458 | 319,000 | 500 |
15 | QS0679XX3441 | 315,357 | 500 |
16 | QS0943XX3964 | 307,245 | 300 |
17 | QS0863XX8474 | 92,637 | 300 |
18 | QS0619XX5411 | 52,481 | 300 |
19 | QS0965XX4866 | 42,317 | 300 |
20 | QS0981XX7680 | 37,775 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
เงื่อนไขการรับรางวัล
