ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ Queenslot Super
กิจกรรมเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสุงสุด 30,000
ประจำวันที่ 22 ก.ย. - 28 ก.ย. 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | 4440940XX2883 | 106,920 | 10,000 |
2 | 4440960XX7182 | 98,100 | 5,000 |
3 | 4440937XX0581 | 95,852 | 3,000 |
4 | 4440618XX2509 | 90,200 | 2,000 |
5 | 4440981XX6743 | 85,780 | 1,000 |
6 | 4440618XX7852 | 54,500 | 1,000 |
7 | 4440929XX0643 | 78,900 | 1,000 |
8 | 4440829XX1940 | 75,100 | 1,000 |
9 | 4440984XX3950 | 73,500 | 1,000 |
10 | 4440638XX7349 | 65,600 | 1,000 |
11 | 4440859XX2049 | 62,215 | 500 |
12 | 4440813XX1369 | 58,618 | 500 |
13 | 4440932XX0379 | 48,782 | 500 |
14 | 4440617XX0582 | 42,125 | 500 |
15 | 4440812XX8926 | 38,025 | 500 |
16 | 4440822XX2973 | 21,646 | 300 |
17 | 4440926XX0908 | 14,599 | 300 |
18 | 4440640XX7032 | 6,094 | 300 |
19 | 4440613XX9187 | 5,667 | 300 |
20 | 4440615XX2416 | 5,115 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
เงื่อนไขการรับรางวัล
