ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ Queenslot Super
กิจกรรมเครดิตฟรีรายสัปดาห์
แจกสุงสุด 30,000
ประจำวันที่ มี.ค.24 - 30 มี.ค. 2565
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | 4440688XX1349 | 283,355 | 10,000 |
2 | 4440926XX0242 | 273,255 | 5,000 |
3 | 4440659XX5407 | 268,200 | 3,000 |
4 | 4440964XX9041 | 258,312 | 2,000 |
5 | 4440871XX1834 | 245,230 | 1,000 |
6 | 4440690XX7978 | 192,200 | 1,000 |
7 | 4440935XX8760 | 175,100 | 1,000 |
8 | 4440809XX0325 | 160,923 | 1,000 |
9 | 4440903XX8556 | 145,788 | 1,000 |
10 | 4440876XX4593 | 138,230 | 1,000 |
11 | 4440991XX1443 | 126,285 | 500 |
12 | 4440886XX0630 | 102,500 | 500 |
13 | 4440848XX7493 | 37,345 | 500 |
14 | 4440809XX9642 | 21,540 | 500 |
15 | 4440830XX0003 | 20,172 | 500 |
16 | 4440988XX4785 | 17,905 | 300 |
17 | 4440802XX9939 | 13,300 | 300 |
18 | 4440617XX1124 | 11,000 | 300 |
19 | 4440846XX4641 | 9,400 | 300 |
20 | 4440825XX3799 | 7,987 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
เงื่อนไขการรับรางวัล
